| Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | PB |
| 1. Santiago Lawn Tennis Club | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 108 | 47 | 2 |
| 2. Old Lions RC | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 47 | 4 |
| 3. Tiro Federal Rugby | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 52 | 3 |
| 4. Natación y Gimnasia | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 36 | 2 |
| 5. Bajo Hondo RC | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 154 | 1 |
| 6. Suri RC | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 133 | 0 |
| 7. Corsarios RC | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | 119 | 2 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario